| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNITINIB STADA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65967003 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65967004 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65967005 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65968001 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65968002 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65968003 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65968004 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65968005 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 50 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65969001 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 50 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65969002 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 50 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65969003 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 50 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65969004 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB STADA 50 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W65969005 | STADA M&D SRL - ROMANIA | ||||||
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69684001 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69684002 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69684003 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69684004 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69684005 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69685001 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| SUNITINIB TEVA 25 mg | SUNITINIBUM | CAPS. | L01EX01 | W69685002 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS |
