| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPINIROL TEVA 2 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68051005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 2 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68051006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 2 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68051007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 4 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68053007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPINIROL TEVA 8 mg | ROPINIROLUM | COMPR. CU ELIB. PREL. | N04BC04 | W68055007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| ROPIVACAINA INFOMED 2 mg/ml | ROPIVACAINUM | SOL. PERF. | N01BB09 | W69239001 | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | ||||||
| ROPIVACAINA INFOMED 2 mg/ml | ROPIVACAINUM | SOL. PERF. | N01BB09 | W69239002 | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA | ||||||
| ROPIVACAINA INFOMED 2 mg/ml | ROPIVACAINUM | SOL. PERF. | N01BB09 | W69239003 | INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA |
