| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELEBREX 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71515001 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELEBREX 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71515002 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELEBREX 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71515003 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELEBREX 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71516001 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELEBREX 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71516002 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELEBREX 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W71516003 | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61088001 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61088002 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61088003 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61088004 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089001 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089002 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089003 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089004 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397006 | TEVA B.V. - OLANDA |
