| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVANIC 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55699001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55699002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55699003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55699004 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55700001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55700002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVANIC 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W55700003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVIPEC 150 mg | PLANTE (LAVANDA) | CAPS. MOI GASTROREZ. | R07AXN2 | W43190001 | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA | ||||||
| TAVIPEC 150 mg | PLANTE (LAVANDA) | CAPS. MOI GASTROREZ. | R07AXN2 | W43190002 | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA | ||||||
| TAVIPEC FORTE 300 mg | PLANTE (LAVANDA) | CAPS. MOI GASTROREZ. | R05CB | W70082001 | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA | ||||||
| TAVIPEC FORTE 300 mg | PLANTE (LAVANDA) | CAPS. MOI GASTROREZ. | R05CB | W70082002 | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA | ||||||
| TAVNEOS 10 mg | AVACOPANUM | CAPS. TARI | L04AJ05 | W69951001 | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE - FRANTA | X | |||||
| TAVNEOS 10 mg | AVACOPANUM | CAPS. TARI | L04AJ05 | W69951002 | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE - FRANTA | X | |||||
| TAVNEOS 10 mg | AVACOPANUM | CAPS. TARI | L04AJ05 | W69951003 | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE - FRANTA | X | |||||
| TAVOFLOX 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69894001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVOFLOX 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69894002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVOFLOX 250 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69894003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVOFLOX 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69895001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVOFLOX 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69895002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| TAVOFLOX 500 mg | LEVOFLOXACINUM | COMPR. FILM. | J01MA12 | W69895003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA |
