| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTELUKAST GEMAX PHARMA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W70123019 | GEMAX PHARMA S.R.O. - REPUBLICA CEHA | ||||||
| MONTELUKAST GEMAX PHARMA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W70123020 | GEMAX PHARMA S.R.O. - REPUBLICA CEHA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 10 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. FILM. | R03DC03 | W67985007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728008 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONTELUKAST TEVA 4 mg | MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | R03DC03 | W67728009 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| MONURAL 3 g | FOSFOMYCINUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | J01XX01 | W53027001 | ZAMBON S.P.A. - ITALIA | ||||||
| MOPETIA 100 mg | PALIPERIDONUM | SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. IN SERINGA PREUMPLUTA | N05AX13 | W71570001 | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA |
