| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXLUMO 94,5 mg/0,5 ml | LUMASIRANUM | SOL. INJ. | A16AX18 | W67432001 | ALNYLAM NETHERLANDS B.V. - OLANDA | X | |||||
| OXITOCINA PANPHARMA 5 UI/ml | OXYTOCINUM | SOL INJ./PERF. | H01BB02 | W65329001 | PANPHARMA - FRANTA | ||||||
| OXITOCINA PANPHARMA 5 UI/ml | OXYTOCINUM | SOL INJ./PERF. | H01BB02 | W65329002 | PANPHARMA - FRANTA | ||||||
| OXITOCINA PANPHARMA 5 UI/ml | OXYTOCINUM | SOL INJ./PERF. | H01BB02 | W65329003 | PANPHARMA - FRANTA | ||||||
| OXITOCINA PANPHARMA 5 UI/ml | OXYTOCINUM | SOL INJ./PERF. | H01BB02 | W65329004 | PANPHARMA - FRANTA | ||||||
| OXIMED | COMBINATII (HYDROCORTISONUM+OXYTETRACYCLINUM) | SPRAY CUTANAT SUSPENSIE | D07CA01 | W01888001 | MEBRA SRL - ROMANIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL CRIOGENIC | V03AN01 | W59126001 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL CRIOGENIC | V03AN01 | W59126002 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL CRIOGENIC IN VASE CRIOGENICE MOBILE | V03AN01 | W59127001 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842001 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842002 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842003 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842004 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842005 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842006 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842007 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842008 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842009 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842010 | SOL S.P.A. - ITALIA | ||||||
| OXIGEN SOL 100% | OXIGENUM | GAZ MEDICINAL, COMPRIMAT | V03AN01 | W60842011 | SOL S.P.A. - ITALIA |
