| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801006 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801007 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801008 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801009 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801010 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801011 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801012 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801013 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801014 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801015 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801016 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801017 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801018 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801019 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONELAR 30 mg | DULOXETINUM | CAPS. GASTROREZ. | N06AX21 | W62801020 | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | ||||||
| ONE-ALPHA 2 micrograme/ml | ALFACALCIDOLUM | SOL. INJ. | A11CC03 | W68102001 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIA | ||||||
| ONE-ALPHA 2 micrograme/ml | ALFACALCIDOLUM | SOL. INJ. | A11CC03 | W68102002 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIA | ||||||
| ONDEXXYA 200 mg | ANDEXANET ALFA | PULB. PT. SOL. PERF. | V03AB38 | W68889001 | ASTRA ZENECA AB - SUEDIA | X | |||||
| ONDEXXYA 200 mg | ANDEXANET ALFA | PULB. PT. SOL. PERF. | V03AB38 | W68889002 | ASTRA ZENECA AB - SUEDIA | X | |||||
| ONDASAN 2 mg/ml | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | A04AA01 | W71215001 | BIOEEL MANUFACTURING S.R.L. - ROMANIA |
