| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVACE 2,5 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64365005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 2,5 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64365004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 2,5 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64365003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 2,5 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64365002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 2,5 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64365001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367011 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367010 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367009 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367008 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367007 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VIVACE 10 mg | RAMIPRILUM | COMPR. | C09AA05 | W64367001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| VITRAKVI 20 mg/ml | LAROTRECTINIBUM | SOL. ORALA | L01EX12 | W71213001 | CN UNIFARM S.A. - ROMANIA | ||||||
| VITAROS 3 mg/g | ALPROSTADILUM | CREMA | G04BE01 | W62135001 | RECORDATI IRELAND LIMITED - IRLANDA | ||||||
| VITAROS 2 mg/g | ALPROSTADILUM | CREMA | G04BE01 | W62134001 | RECORDATI IRELAND LIMITED - IRLANDA | ||||||
| VITAMINA E 400 mg | TOCOFEROLUM | CAPS. MOI | A11HA03 | W51342001 | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. - ROMANIA |
