| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB TERAPIA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61088004 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089001 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089002 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089003 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TERAPIA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W61089004 | TERAPIA SA - ROMANIA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68397006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399001 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399002 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399003 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399004 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399005 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA 200 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W68399006 | TEVA B.V. - OLANDA | ||||||
| CELECOXIB TEVA BV 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W70995001 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| CELECOXIB TEVA BV 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W70995002 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS | ||||||
| CELECOXIB TEVA BV 100 mg | CELECOXIBUM | CAPS. | M01AH01 | W70995003 | TEVA B.V. - TARILE DE JOS |
