| Denumire comercială | DCI | Forma farmaceutică | Cod ATC | Cod CIM | Firma / țara deținătoare APP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENMET 10 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72125002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 10 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72125003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 100 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72131001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 100 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72131002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 100 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72131003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 18 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72126001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 18 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72126002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 18 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72126003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 25 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72127001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 25 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72127002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 25 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72127003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 40 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72128001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 40 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72128002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 40 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72128003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 60 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72129001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 60 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72129002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 60 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72129003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 80 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72130001 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 80 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72130002 | TERAPIA S.A. - ROMANIA | ||||||
| ZENMET 80 mg | ATOMOXETINUM | CAPS. | N06BA09 | W72130003 | TERAPIA S.A. - ROMANIA |
